| Spesialist | 1. konsultasjon | Påfølgende timer |
| Ortoped | 1275 | 560 |
| Kardiolog | 2310 | 1120 |
| Anestesilege | 2090 | |
| Indremedisiner | 1910 | 1420 |
| Psykolog | 1370 | |
| Øvrige legespesialister 60 min | 2700 | |
| Øvrige legespesialister 30 min | 1260 | |
| Øvrige legespesialister oppfølgingstime | 815 | |
| Annet | ||
| Ernæringsfysiolog | 1430 | 970 |
| Helsecoach | 870 |
Konsultasjonsprisen er fast uavhengig av hvor lang tid den enkelte konsultasjonen tar. Det forutsettes at alle konsultasjoner gjennomføres iht. hva en faglig forsvarlig konsultasjon skal omfatte.
| Behandling/ undersøkelse | Pris |
| Fysikalsk behandling | |
| Fysioterapi 30 min | 425 |
| Fysioterapi 60 min | 680 |
| Fysioterapeut m/mastergrad 30 min | 435 |
| Fysioterapeut m/mastergrad 60 min | 710 |
|
Test av knefunksjon før operasjon eller før tilbakegang til idrett: |
|
| Kiropraktikk 20 min | 395 |
| Kiropraktikk 45 min | 725 |
| Manuellterapi 30 min | 445 |
| Manuellterapi 60 min | 750 |
| Psykomotoriker | 985 |
| Massør 50 min | 575 |
| Massør 25 min | 375 |
| Behandling/ undersøkelse | Pris |
| Nakke-Rygg klinikken | |
| Injeksjon med røntgen i perifere ledd | 2100 |
| Diagnostisk blokade columna/bekken | 2100 |
| 1. gangsdenervering en side | 6425 |
| Videre denervering en side | 5560 |
| 1. gangsdenervering to sider | 7885 |
| Videre denervering to sider | 7040 |
| 1. gangs EMF behandling | 5050 |
| Videre EMF behandlin | 4500 |
| Behandling/ undersøkelse | Pris |
| Kardiologi | |
| Konsultasjon med ultralydundersøkelse | 3100 |
| Tillegg for Arbeids-EKG | 665 |
| 24-Timers EKG (Holter) | 510 |
| Hjertescreening for org. idrettsutøvere | 1150 |
| Hjertescreening med ultralyd | 2175 |
Fysioterapeuter med driftsavtale tar offentlige egenandeler som følger takstplakaten
| Fysiologisk testavdeling | |
| Idrettsrelaterte tester |
Pris |
| VO2maks | 750 |
| VO2 maks 2-4 pers | 685 |
| VO2maks 5+ pers | 620 |
| VO2maks 10+ pers | 550 |
| Laktat profil og VO2maks | 1500 |
| Laktat profil og VO2maks grupper (2+ pers) | 1275 |
| Laktat profil og VO2maks (oppfølgingstest) | 1275 |
| Fett% | 350 |
| Treningsveiledning (30 min) | 600 |
| Treningsveiledning (60 min) | 1200 |
| Test og treningsveiledning (pakke)* | 5355 |
| Foredrag utholdenhetstrening (2 x 45 min)** | 10000 |
| Medisinske- og helserelaterte tester | |
| Hvile-EKG | 415 |
| Arbeids-EKG | 1200 |
| Arbeids-EKG med VO2maks | 1325 |
| Helseprofil | 1760 |
| Utvidet helseprofil | 2110 |
| Spirometri | 415 |
| Spirometri med reversibilitet | 700 |
| EIA (astma test) | 1760 |
| EIA med EKG | 1920 |
| EIA med kuldeprovokasjon | 1920 |
| Metakolin (luftveisprovokasjon) | 1760 |
| Legekonsultasjon ifm test (uten henvisning) | 1260 |
* Pakkeløsningen "Test og treningsveiledning" inkluderer 3 laktatprofil- og VO2maks tester, 30 min treningssamtale, samt treningsopplegg (utholdenhetstrening) for 16 uker. Prisen inkluderer 15 % rabatt.
** Tilbudet "Foredrag utholdenhetstrening" fokuserer på hvordan man kan trene for å øke utholdenheten, basert på forskning og praktisk erfaring. Foredraget tilpasses bedrifter eller idrettslag.
Ved gjennomføring av "Idrettsrelaterte tester" vil legekonsultasjon og EKG-registrering bli gjennomført dersom positivt helsekartleggingsskjema foreligger eller dersom kunden selv har et ønske om å få gjennomført EKG-registrering under test. Det vil da bli et pristillegg på kr 415,- for EKG-registrering og pristillegg for legekonsultasjon som beskrevet ovenfor. Spørreskjema for kartlegging av helsetilstand vil bli tilsendt før oppsett av testtime.
Dersom det er ønskelig, kan det også gjennomføres laktatprofil test ifm "Helseprofil"- eller "Utvidet helseprofil" undersøkelse. Det blir da et pristillegg på kr 750,-.
NB! Det er obligatorisk med 30 min legekonsultasjon ifm "Medisinske- og helserelaterte tester" med egne takster som beskrevet ovenfor.
| Operasjoner | Pris | |
| Lokalanestesi | ||
| Albue | Albue bursitt | 9700 |
| Epicondylitt | 9700 | |
| Underarm | Comp. Syndrom antebrachii | 9700 |
| Hånd | Dequervain | 5200 |
| Canalis carpi syndrom | 9700 | |
| Canalis Guyon syndrom | 9700 | |
| Ganglion carpi | 9700 | |
| Dupuytrens kontractur | 9700 | |
| Triggerfinger | 5200 | |
| Rupt.lig.radiale poll | 9700 | |
| Rupt.lig.ulnare poll | 9700 | |
| Dropfinger | 9700 | |
| Lyske | Osteitis pubis, tendinopati | 9700 |
| Hofte | Bursitis trochanterica/Tr | 9700 |
| Kne | Bursitis prepatellaris | 9700 |
| Hoffas syndrom | 9700 | |
| Mb. Slatter | 9700 | |
| Tr. Iliotib. Syndrom | 9700 | |
| Legg | Comp. Syndrom | 9700 |
| Comp.syndrom, gastrocnemiu | 9700 | |
| Comp.syndrom, gastrocnemiu | 9700 | |
| Shin-splint | 9700 | |
| Tendovag. Tib. Ant. | 9700 | |
| Ankel | Achilles paratend | 9700 |
| Achilles tendionose | 9700 | |
| Achilles tend.crepitans | 9700 | |
| Fl. Hall. Long. Syndrom | 9700 | |
| Impingement syndrom talocrural | 9700 | |
| Lux. Peronei | 9700 | |
| Ligamentskader | 9700 | |
| Stenosis peronei | 9700 | |
| Tarsal tunnel syndrom | 9700 | |
| Os trigonum syndrom | 9700 | |
| Rupt.achilles | 10400 | |
| Rupt.achilles >3 uker | 10500 | |
| Fot | Haglunds hel | 9700 |
| Achilles Spore | 9700 | |
| Rupt. Tibialis ant. | 9700 | |
| Exostosis calcanei | 9700 | |
| Os tib. Externum syndrom | 9700 | |
| Plantar fasciitis | 9700 | |
| Mortons neurom | 9700 | |
| Hallux rigidus | 9700 | |
| Sesamoiditis hallucis | 9700 | |
| Dig. Malleus ped. | 8600 | |
| Div | Fjerne ost. Mat | 9700 |
| Operasjoner | Pris | |
| Anestesi | ||
| Albue/ skulder | Tennisalbue(epicondylitt) | 17200 |
| Bursa (cyste albue/kne) | 12600 | |
| Åpen operasjon albue | 13800 | |
| Artroscopisk operasjon albue | 17200 | |
| Acromio avmeisling | 17200 | |
| Artroscopi-operasjon skulder | 17200 | |
| Skulder - andre operasjoner | 27300 | |
| Hånd | Nevritis nervi ulnaris | 19200 |
| Canalis carpi (løsning av sene i håndledd | 10400 | |
| Canalis carpi reoperasjon | 10900 | |
| Radius osteotomi m/beintransplantasjon | 32100 | |
| Artroscopi av håndledd (inkl.shaving av leddbrusk) | 17800 | |
| Pseudoartrose operasjon scaphiod m/beintransp. | 28300 | |
| Pseudoartrose operasjon fingerstråle evt. m/bein | 20800 | |
| Operasjon for springerfinger/triggerfinger | 14800 | |
| Interosseus post syndrom | 19200 | |
| Interosseus ant syndrom | 16300 | |
| DeQuervain | 10400 | |
| Deputrens kontraktur 1.stråle (bøyd 1 finger) | 16900 | |
| Deputrens kontraktur flere stråler (flere fingre) | 21400 | |
| Deputrens recidiv op. | 24800 | |
| Hofte/ lyske | Operasjon for "snapping hip" (hofte) | 17000 |
| Operasjon for Gilmores groin (idrettslyske) | 14900 | |
| Kne/ legg | Artroscopi-operasjon kne | 13200 |
| Artroscopi diagnostisk | 11900 | |
| Menisk cyste | 13200 | |
| Menisk sutur | 15200 | |
| Operasjon for ustabil kneskål | 19600 | |
| Jumpers knee | 17000 | |
| Akilles forlengelse ervervet | 17600 | |
| Akilles spalting av paratenon | 17600 | |
| Akillessenesutur akutt | 17600 | |
| Korsbånd | 27700 | |
| Ankel/ fot | Calcaneusspore (helspore) | 16000 |
| Spalting av canalis tarsi (fotsålen) | 10400 | |
| Artroscopisk operasjon av ankel | 17800 | |
| Luksasjon av peroneus senen | 19600 | |
| Amputasjon fingr/tå | 15300 | |
| Amputasjon stråle hånd | 14800 | |
| Ankelligament (Mitek-anker) | 20800 | |
| Ankelavstivning | 32100 | |
| Ankelligament .Plastikk,Evans | 20800 | |
| Avmeisling fotballankel | 17200 | |
| Hallux Valgus | 15500 | |
| Avmeisling helspore (Haglunds hel) | 15300 | |
| Hammertå operasjon 1. ledd | 10400 | |
| Hammertå operasjon 2.. Ledd | 11400 | |
| Mortons nevrom | 10900 | |
| Tretthetsbrudd (femte metatars) | 26800 | |
| Div. ortopedi | Fasciotomi legg (beinhinnebetennelse) | 17600 |
| Fjerne osteosyntesemateriell (skruer/plater) | 13800 | |
| Fjerne osteosyntesemateriell i lokal (skrue/pinne) | 6500 | |
| Ganglion (cyste hånd) | 10400 | |
| Ganglion fot | 10400 | |
| Albue artrotomi med ext.corp.libr. | 14600 | |
| CMC i artrodese eller plastikk | 14800 | |
| CMC I i reoperasjon | 17200 | |
| Exostoseavmeisling liten | 11100 | |
| Exostoseavmeisling stor | 26300 | |
| Reseksjon av clavicula | 17200 | |
| Innleggelse | Korsbåndskader | 38700 |
| Avstivningsoperasjon rygg | 85'-120' | |
| Prolaps ischias og stenose på et nivå | 36200 | |
| Totalprotese kne | 89300 | |
|
Totalprotese hofte |
89300 |
Hjelp24 tar forbehold om eventuele feil og endringer i pris