| DAG | TID | MIN | TIME | INSTRUKTØR |
|---|---|---|---|---|
| Mandag | 08:00 | Basis 1 m/Yoga | 60 | Silje Stensrud |
| 09:00 | Hjerte- og livsstilsgruppe 2* | 75 | Birgitta Nilsson | |
| 10:15 | Basis 2 | 60 | Kaja Borg | |
| 11:15 | Puls55+ | 45 | Else Karin | |
| 12:00 | Pilates-spesialkurs (vidg)* | 60 | Håkon Navestad | |
| 13:00 | Pilates-spesialkurs (nybeg)* | 60 | Håkon Navestad | |
| 14:00 | Hjerte- og livsstilsgruppe 1* | 75 | Birgitta Nilsson | |
| 15:15 | Frisk rygg* | 45 | John Hurry | |
| 16:00 | Pilates-spesialkurs (nybeg)* | 60 | Håkon Navestad | |
| 17:00 | Sykkel 3 | 75 | Øystein Norheim | |
| 18:15 | Yoga 1 (nybeg) | 75 | Kristen Hveding | |
| Tirsdag | 08:30 | Hoppe- og løpegruppe* | 60 | Thomas T. Ødegaard |
| 10:30 | Zumba | 60 | Eidi Norheim | |
| 12:30 | Nakke skulder og rygg | 60 | Øystein Norheim | |
| 17:00 | Sykkel intervall | 60 | Guro Jakobsen | |
| 18:15 | Aerobic m/styrke | 75 | Wenke Jordtveit | |
| Onsdag | 08:00 | Yoga | 60 | Silje Stensrud |
| 09:00 | Hjerte- og livsstilsgruppe 2* | 75 | Birgitta Nilsson | |
| 10:15 | Full pakke 2 | 75 | Linda Tenold | |
| 12:15 | Skal vi danse | 45 | Karianne Gulliksen | |
| 13:00 | Pilates-spesialkurs (vidg)* | 60 | Håkon Navestad | |
| 14:00 | Hjerte- og livsstilsgruppe 1* | 75 | Birgitta Nilsson | |
| 16:00 | Bekkenbunn* | 60 | Annika Storevold oppstart februar | |
| 17:15 | Puls | 45 | Kaja Borg | |
| 18:00 | Styrke i sal | 45 | Kaja Borg | |
| 19:00 | Sykkel 2 | 60 | Vegard Gammelsrud | |
| Torsdag | 09:00 | Mensendieck | 60 | Øystein Norheim |
| 13:00 | Seniortime | 60 | Kaja Borg | |
| 15:00 | Hoppe- og løpegruppe* | 60 | Thomas T. Ødegaard | |
| 16:00 | Frisk rygg* | 60 | Marte Lund | |
| 17:00 | Step m/styrke | 60 | Christine Thune | |
| 18:00 | Yoga 2 (øvet) | 90 | Kirsten Hveding | |
| Fredag | 07:00 | Sykkel2 | 60 | Øystein Norheim |
| 10:15 | Aerobic med styrke | 75 | Christine Thune vikar 3.2 | |
| 12:30 | Nakke skulder og rygg | 45 | Avlyst 3.2 | |
| Lørdag | 10:30 | Aerobic/Step/Puls | 60 | Kaja Borg |
| 11:30 | Styrke i sal | 30 | Kaja Borg |
*=egne kriterier for deltagelse. Ta kontakt for informasjon
Forbehold om mindre endringer.